Desa SUMBERSARI
Kecamatan KRAGAN Kabupaten REMBANG
DS. SUMBERSARI RT 02 RW 01 KEC. KRAGAN KAB. REMBANG - Kodepos 59273
-
https://sumbersari-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web SUMBERSARI
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 10 September 2020 | MUSYAWARAH DESA SLRT-MPM-DTKS DESA SUMBERSARi | Adm | 1.137 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 8.280 Kali |
3 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 1.118 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 8.191 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 1.063 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Adm | 1.302 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Adm | 1.304 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 8.137 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 7.978 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 802 Kali |
11 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 8.030 Kali |
12 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 447 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 731 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 836 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 1.089 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 714 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 707 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 870 Kali |
19 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 696 Kali |
20 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 805 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | DS. SUMBERSARI RT 02 RW 01 KEC. KRAGAN KAB. REMBANG |
Desa | : | SUMBERSARI |
Kecamatan | : | KRAGAN |
Kabupaten | : | REMBANG |
Kodepos | : | 59273 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |